Ortaklık Yapısı
A Grubu Paylar | B Grubu Paylar | Toplam Sermaye | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pay Sahibi | Tutar | Oran (%) | Tutar | Oran (%) | Tutar | Oran (%) |
Ata Holding | 10.000.000 | 10,67% | 63.455.000 | 67,69% | 73.455.000 | 78,35% |
Diğer (Gerçek Kişi) | 0 | 0,00% | 1.485.000 | 1,58% | 1.485.000 | 1,58% |
Diğer (Halka Açık) | 0 | 0,00% | 18.810.000 | 20,06% | 18.810.000 | 20,06% |
Toplam | 10.000.000 | 10,67% | 83.750.000 | 89,33% | 93.750.000 | 100,00% |
Dolaylı Ortaklık Yapısı
A Grubu Paylar | B Grubu Paylar | Toplam Sermaye | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pay Sahibi | Tutar | Oran (%) | Tutar | Oran (%) | Tutar | Oran (%) |
Korhan KURDOĞLU | 3.501.000 | 4,77% | 22.215.596 | 30,24% | 25.716.596 | 35,01% |
Erhan KURDOĞLU | 3.501.000 | 4,77% | 22.215.596 | 30,24% | 25.716.596 | 35,01% |
Tuna KURDOĞLU | 1.498.000 | 2,04% | 9.505.559 | 12,94% | 11.003.559 | 14,98% |
Yurdanur KURDOĞLU | 1.498.000 | 2,04% | 9.505.559 | 12,94% | 11.003.559 | 14,98% |
Seniha Ece KURDOĞLU | 2.000 | 0,003% | 12.691 | 0,02% | 14.691 | 0,02% |
Toplam | 10.000.000 | 13,61% | 63.455.000 | 86,39% | 73.455.000 | 100,00% |
İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu’na Aday Gösterme İmtiyazı
Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından seçilmektedir.
Oy Hakkında İmtiyaz
Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahibinin veya vekillerinin her bir (A) Grubu pay için 5 (beş) oy, her bir (B) Grubu pay için ise 1 (bir) oy hakkı vardır. B grubu paylara ilişkin oy imtiyazı bulunmamaktadır.